Updated: 2026-02-03 22:59:02
Treasury
on Thorchain/Rujira
Inc LQDY:
Net Treasury
$823,430.5
Excluding LQDY
Large Cap
0.0%
Wallet
$356,443.8
Market Making
$466,986.7
Staking
$0.0
Market Making
$466,986.7
Tokens
Rujira Merge
Total RUJI Allocation
211,248.84
| Token | Merged | RUJI Allocation |
|---|---|---|
426,951.09 | 202,567.81 2.51% | |
339,992.79 | 4,161.69 3.09% | |
9,765.90 | 3,700.02 0.27% | |
12,339.96 | 359.03 2.65% | |
13,159.90 | 303.88 1.62% | |
8,487.78 | 156.42 10.05% |
Merged Token Value: $16,733.68