Updated: 2026-03-21 18:59:02
Treasury
on Thorchain/Rujira
Inc LQDY:
Net Treasury
$754,577.7
Excluding LQDY
Large Cap
0.0%
Market Making
$452,043.6
Tokens
Rujira Merge
Total RUJI Allocation
219,304.41
| Token | Merged | RUJI Allocation |
|---|---|---|
426,951.09 | 210,406.21 1.04% | |
339,992.79 | 4,326.11 0.91% | |
9,765.90 | 3,709.63 0.19% | |
12,339.96 | 373.85 0.68% | |
13,159.90 | 311.23 0.59% | |
8,487.78 | 177.38 3.06% |
Merged Token Value: $13,013.73