Updated: 2026-04-15 01:59:02
Treasury
on Thorchain/Rujira
Inc LQDY:
Net Treasury
$818,273.0
Excluding LQDY
Large Cap
0.0%
Market Making
$388,630.3
Tokens
Rujira Merge
Total RUJI Allocation
221,869.91
| Token | Merged | RUJI Allocation |
|---|---|---|
426,951.09 | 212,883.71 1.67% | |
339,992.79 | 4,399.61 2.09% | |
9,765.90 | 3,714.04 0.31% | |
12,339.96 | 380.82 1.86% | |
13,159.90 | 313.64 1.00% | |
8,487.78 | 178.09 3.48% |
Merged Token Value: $11,163.31