Updated: 2026-01-18 02:59:02
Treasury
on Thorchain/Rujira
Inc LQDY:
Net Treasury
$1,061,958.3
Excluding LQDY
Large Cap
0.0%
Wallet
$513,399.6
Market Making
$548,558.7
Staking
$0.0
Market Making
$548,558.7
Tokens
Rujira Merge
Total RUJI Allocation
208,403.03
| Token | Merged | RUJI Allocation |
|---|---|---|
426,951.09 | 199,809.50 2.58% | |
339,992.79 | 4,100.73 2.87% | |
9,765.90 | 3,690.09 0.13% | |
12,339.96 | 353.51 3.04% | |
13,159.90 | 300.35 1.09% | |
8,487.78 | 148.85 9.84% |
Merged Token Value: $23,354.53