Swap Router Revenue
Platform fees from Liquidy Swap Router (last 30 days)
Total Revenue
$148.5
Total Volume
$152,968.1
Total Swaps
1,515
Platform Fee (USD)
Volume (USD)
Swaps per Day
Undistributed Revenue
Platform fees held on the SwapRouterRevenue contract, pending distribution to treasury. thor1f...9afslwthor1fc2rcjp437wnm59q7f58wg9x6um7av9ky0cxgrksafqh8a7q8l6s9afslw
Total (USD)
$144.4
At current prices; balances ≥ $1 USD shown below
$50.6
35.01%
$35.9
24.88%
$25.3
17.53%
$24.3
16.82%
$5.1
3.56%
$1.6
1.13%
$1.5
1.07%
Daily Breakdown
| Date | Swaps | Volume (USD) | Revenue (USD) | Fee tokens |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2 | $15.4 | $0.0 | USDC, TCY |
| 2026-07-20 | 19 | $460.9 | $0.4 | LTC, TCY, RUNE, USDC, LQDY |
| 2026-07-19 | 41 | $343.6 | $0.3 | TCY, LQDY, RUNE, USDC, BTC, ETH, LTC |
| 2026-07-18 | 10 | $99.0 | $0.1 | TCY, RUNE, LTC, BTC, USDC, LQDY |
| 2026-07-17 | 80 | $20,054.6 | $19.6 | USDC, RUJI, RUNE, LQDY, ETH, BTC, LTC, TCY |
| 2026-07-16 | 59 | $12,072.3 | $11.9 | TCY, BTC, USDC, ETH, LQDY, LTC, RUNE, RUJI |
| 2026-07-15 | 23 | $219.3 | $0.2 | BTC, TCY, RUJI, LQDY, RUNE, USDC, LTC |
| 2026-07-14 | 37 | $393.0 | $0.3 | LTC, BTC, USDC, LQDY, RUNE |
| 2026-07-13 | 102 | $3,809.5 | $3.6 | TCY, LQDY, USDC, ETH, BTC, RUNE, LTC |
| 2026-07-12 | 2 | $107.4 | $0.1 | BTC, RUNE |
| 2026-07-11 | 20 | $4,325.1 | $4.3 | RUNE, BTC, ETH, USDC, TCY, LQDY, bRUNE |
| 2026-07-10 | 14 | $201.9 | $0.1 | LQDY, TCY, BTC, RUNE, USDC |
| 2026-07-09 | 20 | $720.5 | $0.7 | TCY, BTC, RUNE, LQDY, RUJI |
| 2026-07-08 | 38 | $395.2 | $0.3 | USDC, BTC, LQDY, USDT, ETH, LTC, RUNE, TCY |
| 2026-07-07 | 38 | $409.3 | $0.3 | BTC, TCY, USDC, LTC, RUNE |
| 2026-07-06 | 34 | $363.5 | $0.3 | LTC, TCY, BTC, USDC, LQDY, RUNE |
| 2026-07-05 | 11 | $65.6 | $0.1 | LTC, TCY, USDC, BTC, LQDY |
| 2026-07-04 | 45 | $912.7 | $0.8 | LQDY, USDC, LTC, TCY, BTC, bRUNE, RUNE |
| 2026-07-03 | 45 | $12,174.4 | $12.0 | RUNE, TCY, BTC, LQDY, USDC, USDT, ATOM, BCH, DOGE, XRP, BNB, AVAX, LTC |
| 2026-07-02 | 69 | $721.6 | $0.6 | BTC, TCY, RUNE, USDC, LQDY, ETH |
| 2026-07-01 | 39 | $467.6 | $0.4 | LQDY, RUNE, USDC, TCY, BTC |
| 2026-06-30 | 17 | $150.4 | $0.1 | TCY, USDC, ETH, BTC, LQDY, RUNE |
| 2026-06-29 | 30 | $4,521.0 | $4.4 | RUNE, USDC, LQDY, RUJI, BTC, TCY |
| 2026-06-28 | 29 | $418.3 | $0.3 | USDC, BTC, RUNE, RUJI, TCY, LQDY |
| 2026-06-27 | 29 | $31,920.1 | $31.6 | USDC, BTC, TCY, ETH, RUNE |
| 2026-06-26 | 35 | $9,942.0 | $9.8 | USDC, LQDY, ETH, RUNE, BTC, RUJI, TCY |
| 2026-06-25 | 71 | $5,170.7 | $5.0 | USDC, LQDY, TCY, BTC, ETH, bRUNE, RUNE, USDT |
| 2026-06-24 | 120 | $5,825.1 | $5.5 | TCY, USDC, RUNE, RUJI, BTC, LQDY, ETH |
| 2026-06-23 | 203 | $34,202.9 | $33.3 | LQDY, USDC, RUJI, RUNE, TCY, BTC, ETH |
| 2026-06-22 | 233 | $2,485.0 | $2.0 | TCY, USDC, RUNE, RUJI, BTC, LQDY |
Affiliates