Swap Router Revenue
Platform fees from Liquidy Swap Router (last 30 days)
Total Revenue
$164.4
Total Volume
$166,839.2
Total Swaps
1,517
Platform Fee (USD)
Volume (USD)
Swaps per Day
Undistributed Revenue
Platform fees held on the SwapRouterRevenue contract, pending distribution to treasury. thor1f...9afslwthor1fc2rcjp437wnm59q7f58wg9x6um7av9ky0cxgrksafqh8a7q8l6s9afslw
Total (USD)
$196.0
At current prices; balances ≥ $1 USD shown below
$101.5
51.76%
$61.6
31.42%
$14.1
7.19%
$7.2
3.68%
$3.6
1.82%
$3.1
1.58%
$2.3
1.18%
$1.5
0.78%
$1.2
0.60%
Daily Breakdown
| Date | Swaps | Volume (USD) | Revenue (USD) | Fee tokens |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 8 | $108.4 | $0.1 | BCH, RUNE, ATOM |
| 2026-09-03 | 89 | $3,618.9 | $3.2 | RUNE, RUJI, USDT, LQDY, USDC, BTC, BNB |
| 2026-09-02 | 81 | $1,553.5 | $1.2 | USDC, BCH, ETH, RUJI, USDT, LQDY, RUNE, BTC, TCY |
| 2026-09-01 | 28 | $718.9 | $0.5 | USDC, ETH, LQDY, BTC, USDT, BCH, LTC, RUNE |
| 2026-08-28 | 18 | $1,501.6 | $1.4 | USDT, USDC, RUJI, RUNE, ETH, BTC, LQDY |
| 2026-08-26 | 202 | $5,694.9 | $4.7 | BTC, RUNE, USDC, USDT, BCH, RUJI, ETH |
| 2026-08-25 | 114 | $1,373.2 | $1.3 | BTC, USDC, LQDY, USDT, RUNE, RUJI, ETH, BCH |
| 2026-08-24 | 117 | $2,240.4 | $2.0 | RUJI, USDT, RUNE, USDC, LQDY, BCH, BTC, ATOM, TCY |
| 2026-08-23 | 93 | $1,123.3 | $1.0 | BTC, USDT, RUJI, USDC, LQDY, ETH, RUNE |
| 2026-08-22 | 58 | $1,084.2 | $0.9 | USDT, USDC, LQDY, RUNE, RUJI, BTC, XRP |
| 2026-08-21 | 112 | $2,618.1 | $2.7 | USDC, RUJI, USDT, BTC, RUNE, ETH, LQDY, TCY |
| 2026-08-19 | 15 | $816.2 | $0.7 | RUJI, LQDY, USDC, USDT, ETH, BTC |
| 2026-08-18 | 57 | $38,067.1 | $35.8 | LQDY, USDC, BTC, ATOM, USDT, RUNE, RUJI, USDT, TCY |
| 2026-08-17 | 30 | $557.3 | $0.5 | USDC, USDT, ETH, RUJI, ATOM, BTC, RUNE, TCY |
| 2026-08-16 | 22 | $927.1 | $0.9 | LQDY, USDC, BTC, USDT, TCY, RUNE |
| 2026-08-15 | 22 | $18,782.4 | $22.9 | USDT, WBTC, RUNE, BTC, LQDY, TCY, ETH |
| 2026-08-14 | 23 | $3,236.9 | $2.6 | USDC, LQDY, BTC, USDT, RUJI, TRX, RUNE, BCH, LTC, ETH |
| 2026-08-13 | 64 | $15,384.2 | $15.4 | USDC, BTC, LQDY, USDT, RUJI, ETH, USDT, BCH, RUNE, AVAX, DOGE |
| 2026-08-12 | 42 | $2,649.0 | $2.5 | LQDY, USDC, USDT, BTC, RUJI, TCY, RUNE, ETH |
| 2026-08-11 | 44 | $8,010.7 | $7.1 | USDT, ETH, LQDY, USDC, RUJI, BTC |
| 2026-08-10 | 83 | $18,392.2 | $17.8 | TCY, RUJI, USDT, LQDY, XRP, RUNE, LTC, BTC, USDC, ETH, ATOM |
| 2026-08-09 | 17 | $213.8 | $0.2 | RUJI, TCY, BTC, USDT, LQDY |
| 2026-08-08 | 43 | $4,421.7 | $4.7 | ETH, TCY, USDT, LQDY, USDC, BTC, RUJI |
| 2026-08-07 | 42 | $14,668.3 | $15.4 | USDT, BTC, LQDY, ETH, USDT, RUNE, LUSD, RUJI, TCY |
| 2026-08-06 | 93 | $19,077.0 | $18.9 | USDT, LQDY, LTC, USDC, RUNE, RUJI, BTC, TRX, ETH |
Affiliates